Appartements Hütten 34 – Winter 2021/2022
Saisonzeit | Asitz 2 Personen | Spielberg 2 Personen | Fahnenköpfl 4 Personen | Dreizint 6 Personen | Birnhorn 8 Personen |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2021 bis 22.12.2021 | EUR 109,00 | EUR 119,00 | EUR 159,00 | EUR 229,00 | EUR 269,00 |
22.12.2021 bis 08.01.2022 | EUR 149,00 | EUR 159,00 | EUR 199,00 | EUR 299,00 | EUR 359,00 |
08.01.2022 bis 29.01.2022 | EUR 139,00 | EUR 149,00 | EUR 189,00 | EUR 279,00 | EUR 339,00 |
29.01.2022 bis 05.03.2022 | EUR 149,00 | EUR 159,00 | EUR 199,00 | EUR 299,00 | EUR 359,00 |
05.03.2022 bis 19.03.2022 | EUR 139,00 | EUR 149,00 | EUR 189,00 | EUR 279,00 | EUR 339,00 |
19.03.2022 bis 19.04.2022 | EUR 129,00 | EUR 139,00 | EUR 179,00 | EUR 249,00 | EUR 309,00 |
Appartements Hütten 34 – Sommer 2021
Saisonzeit | Asitz 2 Personen | Spielberg 2 Personen | Fahnenköpfl 4 Personen | Dreizint 6 Personen | Birnhorn 8 Personen |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2021 bis 27.05.2021 | EUR 79,00 | EUR 85,00 | EUR 119,00 | EUR 159,00 | EUR 199,00 |
27.05.2021 bis 03.07.2021 *) | EUR 89,00 | EUR 95,00 | EUR 129,00 | EUR 169,00 | EUR 209,00 |
03.07.2021 bis 05.09.2021 | EUR 109,00 | EUR 115,00 | EUR 149,00 | EUR 199,00 | EUR 239,00 |
05.09.2021 bis 07.11.2021 *) | EUR 89,00 | EUR 95,00 | EUR 129,00 | EUR 169,00 | EUR 209,00 |
*) Preise nicht gültig während dem Out-of-Bounds Wochenende, dem Bikefestival und dem Weltcup Wochenende
Stornobedingungen
– Die Appartementpreise gelten pro Appartement und Tag für die angegebene Normalbelegung.
– Es besteht die Möglichkeit, Zusatzbetten zum Preis von EUR 15 pro Tag zu nutzen.
– Für jeden Aufenthalt fällt eine Endreinigung in der Höhe zwischen EUR 50 und EUR 90 an.
– In den Preisen enthalten sind Bettwäsche, Handtücher, sämtliches Geschirr, Strom und Heizung.
– Die Ortstaxe von EUR 2,00 pro Tag/Erwachsenem sowie die Endreinigung werden separat verrechnet.