Appartements Hütten 1a – Sommer 2023
Saisonzeit | Sonnkogel 2 Personen | Bärenköpfl 4 Personen | Hochzint 6 Personen | Rothorn 8 Personen |
---|---|---|---|---|
07.05.2023 bis 27.05.2023 | EUR 99,00 | EUR 139,00 | EUR 185,00 | EUR 229,00 |
27.05.2023 bis 01.07.2023 *) | EUR 109,00 | EUR 149,00 | EUR 195,00 | EUR 249,00 |
01.07.2023 bis 05.09.2023 | EUR 129,00 | EUR 175,00 | EUR 219,00 | EUR 279,00 |
05.09.2023 bis 23.10.2023 *) | EUR 109,00 | EUR 149,00 | EUR 195,00 | EUR 249,00 |
*) Preise nicht gültig während dem Out-of-Bounds Wochenende, Bikefestival und dem Weltcup Wochenende
Appartements Hütten 1a – Winter 2023/2024
Saisonzeit | Sonnkogel 2 Personen | Bärenköpfl 4 Personen | Hochzint 6 Personen | Rothorn 8 Personen |
---|---|---|---|---|
30.11.2023 bis 22.12.2023 | EUR 149,00 | EUR 225,00 | EUR 295,00 | EUR 369,00 |
22.12.2023 bis 13.01.2024 | EUR 205,00 | EUR 285,00 | EUR 385,00 | EUR 485,00 |
13.01.2024 bis 03.02.2024 | EUR 189,00 | EUR 259,00 | EUR 359,00 | EUR 449,00 |
03.02.2024 bis 02.03.2024 | EUR 205,00 | EUR 285,00 | EUR 385,00 | EUR 485,00 |
02.03.2024 bis 30.03.2024 | EUR 189,00 | EUR 259,00 | EUR 359,00 | EUR 449,00 |
30.03.2023 bis 08.04.2024 | EUR 169,00 | EUR 239,00 | EUR 329,00 | EUR 389,00 |
Stornobedingungen
– Die Appartementpreise gelten pro Appartement und Tag für die angegebene Normalbelegung.
– Es besteht die Möglichkeit, Zusatzbetten zum Preis von EUR 15 pro Tag zu nutzen.
– Für jeden Aufenthalt fällt eine Endreinigung in der Höhe zwischen EUR 60 und EUR 90 an.
– In den Preisen enthalten sind Bettwäsche, Handtücher, sämtliches Geschirr, Strom und Heizung.
– Die Ortstaxe von EUR 2,00 pro Tag/Erwachsenem sowie die Endreinigung werden separat verrechnet.